Product Details
Lugar de origen: China.
Certificación: ISO 9001
Payment & Shipping Terms
Cantidad de orden mínima: 20
Precio: Negotiable
Condiciones de pago: T/T, Western Union y Paypal
Capacidad de la fuente: 3000 juegos por mes
Modelo no.: |
YZ-800KG-1P |
Estructura: |
De ruedas |
Tipo de conducción: |
Electromecánica |
Tipo de corriente eléctrica: |
El aire acondicionado |
Marca del producto: |
El uso universal |
Teoría: |
Operador de persianas de rodillo |
Calificación: |
Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de e |
Fuerza sustentadora máxima: |
800 kg de peso |
Altura máxima de elevación: |
6 metros |
Fabricante: |
- ¿ Qué? |
Marca registrada: |
El uso universal |
Paquete de transporte: |
Embalaje para exportación |
Especificación: |
El ISO |
Origen: |
Fujian y Xiamen |
Hs Código: |
8501400000 |
Puerto: |
Xiamen, China |
Modelo no.: |
YZ-800KG-1P |
Estructura: |
De ruedas |
Tipo de conducción: |
Electromecánica |
Tipo de corriente eléctrica: |
El aire acondicionado |
Marca del producto: |
El uso universal |
Teoría: |
Operador de persianas de rodillo |
Calificación: |
Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de e |
Fuerza sustentadora máxima: |
800 kg de peso |
Altura máxima de elevación: |
6 metros |
Fabricante: |
- ¿ Qué? |
Marca registrada: |
El uso universal |
Paquete de transporte: |
Embalaje para exportación |
Especificación: |
El ISO |
Origen: |
Fujian y Xiamen |
Hs Código: |
8501400000 |
Puerto: |
Xiamen, China |
Una Chen
Xiamen Universal Electronic Co.,Ltd y sus subsidiarias
No.318. South Tongji Road, Distrito de Jimei, Ciudad de Xiamen, Fujian, China
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases.
Tel: 86-592-5782488 El número de teléfono es:
Envía un fax al 86-592-5664223
Operador de persianas de rodillo
Número y fecha del modelo | Peso máximo de actualización (KG) | Altura máxima de actualización No se puede hacer nada. | El poder No se puede hacer nada. | Calificación actual No se puede hacer nada. | El par de salida (N.m) | Rotación No se puede hacer nada. | Cadenas No y período; |
Las partidas de las partidas de los componentes de las partidas de los componentes de las partidas de los componentes de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas. | |||||||
YZ-300-1P | 300 | 4 y período;5 | 180 | 2 y período;2 | 168 | 3 y período;8 | 08B |
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 500 | 6 | 370 | 3 y período;5 | 345 | 5 y período;9 | 10A |
El número de unidades de producción | 600 | 6 | 370 | 3 y período;5 | 412 | 5 y período;2 | 10A |
Las condiciones de los equipos de ensayo y de ensayo | 800 | 6 | 400 | 4 y período;2 | 650 | 4 y período;8 | 10A |
Las condiciones de las pruebas de seguridad se especifican en el anexo II. | 1000 | 10 | 800 | 5 y período;8 | 810 | 4 y período;2 | 10A |
Las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas. | |||||||
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 800 | 6 | 370 | 1 y período;3 | 650 | 4 y período;8 | 10A |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 1000 | 10 | 400 | 1 y período;5 | 810 | 4 y período;2 | 12A |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 1300 | 10 | 800 | 2 y período;0 | 1050 | 4 y período;2 | 12A |
Las condiciones de los vehículos de la categoría M2 | 1500 | 10 | 800 | 2 y período;5 | 1220 | 3 y período;8 | 12A |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 2000 | 10 | 1200 | 4 y período;5 | 2450 | 3 y período;6 | 12A |
Tags: