Product Details
Lugar de origen: China.
Nombre de la marca: Universal
Certificación: ISO 9001
Payment & Shipping Terms
Cantidad de orden mínima: 20
Precio: Negotiable
Condiciones de pago: LC, T/T, Paypal, Western Union
Capacidad de la fuente: 2000 juegos/día
Modelo no.: |
YZ-800KG-3P, el cual es el más pequeño. |
El material: |
De aleación de aluminio |
El tipo: |
De rodadura |
Estilo abierto: |
De rodadura |
Tipo de apertura: |
con control remoto |
Función especial: |
Seguridad |
Posición: |
Garaje |
Finalización de la superficie: |
Terminado |
La teoría: |
Puertas de rodillo motorizadas |
Peso máximo de actualización del motor del obturador: |
800 kg de peso |
Altura máxima de actualización del motor del obturador: |
9 metros |
Especies motoras: |
Motor asíncrono |
Charateristic: |
Compact y Vogue |
El motor: |
Suministro de electricidad |
Marca registrada: |
El uso universal |
Especificación: |
23"*20"*15" |
Origen: |
Fujian y Xiamen |
Hs Código: |
85014000 |
Paquete de transporte: |
Embalaje estándar para exportación |
Modelo no.: |
YZ-800KG-3P, el cual es el más pequeño. |
El material: |
De aleación de aluminio |
El tipo: |
De rodadura |
Estilo abierto: |
De rodadura |
Tipo de apertura: |
con control remoto |
Función especial: |
Seguridad |
Posición: |
Garaje |
Finalización de la superficie: |
Terminado |
La teoría: |
Puertas de rodillo motorizadas |
Peso máximo de actualización del motor del obturador: |
800 kg de peso |
Altura máxima de actualización del motor del obturador: |
9 metros |
Especies motoras: |
Motor asíncrono |
Charateristic: |
Compact y Vogue |
El motor: |
Suministro de electricidad |
Marca registrada: |
El uso universal |
Especificación: |
23"*20"*15" |
Origen: |
Fujian y Xiamen |
Hs Código: |
85014000 |
Paquete de transporte: |
Embalaje estándar para exportación |
Número y fecha del modelo | Peso máximo de actualización El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | - ¿ Qué es? altura de actualización No se puede hacer nada. | La potencia y el valor de la energía | Calificación actual No se puede hacer nada. | Torque de salida En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, el número de unidades de producción de las mismas es el siguiente: | La rotación y el tiempo de rotación | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, el número de unidad de distribución es el siguiente: |
Las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas. | |||||||
Las condiciones de las condiciones de trabajo | 300 | 6 y período;5 | 250 | 3 y período;3 | 168 | 6 y período;2 | 10A |
Las condiciones de las condiciones de trabajo y de los servicios | 500 | 6 y período;5 | 250 | 3 y período;9 | 343 | 6 y período;2 | 10A |
Las condiciones de las condiciones de ensayo se determinarán en el anexo III. | 600 | 6 y período;5 | 370 | 3 y período;9 | 412 | 6 y período;2 | 10A |
Las condiciones de las condiciones de producción y de los productos | 800 | 7 | 370 | 4 y período;5 | 607 | 3 y período;4 | 10A |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 1000 | 7 | 400 | 4 y período;5 | 1102 | 3 y período;2 | 10A |
Se aplican las siguientes condiciones: | |||||||
YZ300-3P | 300 | 6 y período;5 | 180 | 1 y período;2 | 168 | 6 y período;2 | 10A |
El número de unidades de producción | 500 | 6 y período;5 | 250 | 1 y período;3 | 343 | 6 y período;2 | 10A |
Las condiciones de los vehículos de la categoría M2 | 600 | 6 y período;5 | 250 | 1 y período;3 | 412 | 6 y período;2 | 10A |
Las condiciones de las condiciones de trabajo | 800 | 7 | 300 | 2 | 607 | 3 y período;4 | 10A |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 1000 | 8 | 400 | 2 y período;3 | 1102 | 6 y período;5 | 12A |
El número de unidades de producción de los vehículos es: | 1300 | 8 | 600 | 3 | 1372 | 6 y período;5 | 12A |
Las condiciones de las condiciones de ensayo se determinarán en el anexo III. | 1500 | 8 | 600 | 3 y período;2 | 1610 | 5 y período;7 | 12A |
Tags: