Product Details
Lugar de origen: China.
Certificación: ISO 9001
Payment & Shipping Terms
Cantidad de orden mínima: 20
Precio: Negotiable
Condiciones de pago: L/C, T/T, D/P, Western Union, Paypal, gramo del dinero
Capacidad de la fuente: 1000000 piezas/semana
Modelo no.: |
El SS-5-B0 |
Presionar el tipo: |
Presionar el botón |
Protección: |
A prueba de polvo |
Tamaño: |
De tamaño pequeño |
Medio ambiente: |
¥ 250°C< 400°C |
Capacidad de rotura: |
Tipo general |
Forma de ruptura: |
Tipo único |
Vida eléctrica: |
100000 veces |
Marca registrada: |
YZ |
Paquete de transporte: |
Opción |
Origen: |
Fujian |
Puerto: |
Xiamen, China |
Modelo no.: |
El SS-5-B0 |
Presionar el tipo: |
Presionar el botón |
Protección: |
A prueba de polvo |
Tamaño: |
De tamaño pequeño |
Medio ambiente: |
¥ 250°C< 400°C |
Capacidad de rotura: |
Tipo general |
Forma de ruptura: |
Tipo único |
Vida eléctrica: |
100000 veces |
Marca registrada: |
YZ |
Paquete de transporte: |
Opción |
Origen: |
Fujian |
Puerto: |
Xiamen, China |
Velocidad de funcionamiento | 0.1mm~1m/s&lpar Relacionado con las formas de los actuadores |
Frecuencia de funcionamiento | 60 ciclos mecánicos/min;30 ciclos eléctricos/min |
Resistencia al aislamiento | > 100 MΩ y 500 VDC) |
Resistencia al contacto | <=30mΩ( Valor inicial y rpar; |
Entre terminales de la misma polaridad | AC1000V y coma;50 y sol;60Hz y coma;1min |
Entre el metal portador de corriente y la tierra y entre cada terminal y las partes metálicas no portadoras | AC3750V y coma;50 y sol;60Hz y coma;1min |
Resistencia a las vibraciones | 10-55Hz y coma 1 y período 5mm Amplitud doble |
Resistencia a las mariscas | Destrucción de > 0 y período de 5 N y punto de 1000 m y sol 2 s aproximadamente y período de 100 G y máximo El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. Falta de funcionamiento del colon>0.5N&col;300m/s 2(aproximadamente.30G)máx El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Esperanza de vida | Mecánica>& iguales a 5000000 ciclos El sistema eléctrico>=100000 ciclos |
Grado de protección | Se aplican las siguientes condiciones: |
Grado de protección contra las descargas eléctricas | Clase I |
PTI(Resistencia al seguimiento; | 175 |
Temperatura del aire ambiente | 125 grados 60 por ciento bajo la temperatura ambiente sin hielo ni rocío. |
Humedad del aire ambiente | 85 y por ciento; Rh por debajo de la media aproximadamente +5 ~ +35 grados; |
Peso | Aproximadamente 5 a 95 días sin palanca. |
Tags: