Product Details
Lugar de origen: China.
Certificación: ISO 9001
Payment & Shipping Terms
Cantidad de orden mínima: 20
Precio: Negotiable
Condiciones de pago: L/C, T/T, Western Union y Paypal
Capacidad de la fuente: 5000Sets/Day
Modelo no.: |
Se trata de un vehículo de la categoría YJ-1000KG-1P |
Aplicación: |
El uso universal |
Velocidad: |
Constant Speed |
Número de estatores: |
De una sola fase |
Función: |
Control de las emisiones |
Protección de la carcasa: |
Tipo cerrado |
Número de polacos: |
2 |
Modo de arranque: |
Inicio con frecuencia variable |
Marca del producto: |
El uso universal |
Marca registrada: |
El uso universal |
Paquete de transporte: |
Embalaje estándar para exportación |
Especificación: |
Protección de la salud |
Origen: |
La ciudad de Xiamen, Fujian |
Hs Código: |
8501400000 |
Puerto: |
Xiamen, China |
Modelo no.: |
Se trata de un vehículo de la categoría YJ-1000KG-1P |
Aplicación: |
El uso universal |
Velocidad: |
Constant Speed |
Número de estatores: |
De una sola fase |
Función: |
Control de las emisiones |
Protección de la carcasa: |
Tipo cerrado |
Número de polacos: |
2 |
Modo de arranque: |
Inicio con frecuencia variable |
Marca del producto: |
El uso universal |
Marca registrada: |
El uso universal |
Paquete de transporte: |
Embalaje estándar para exportación |
Especificación: |
Protección de la salud |
Origen: |
La ciudad de Xiamen, Fujian |
Hs Código: |
8501400000 |
Puerto: |
Xiamen, China |
Hoja de datos del motor de las puertas de garaje
Número y fecha del modelo | Peso máximo de actualización: | Altura máxima de actualización | Potencia de salida | Calificación actual | El par de salida (N.m) | Rotación | No de la cadena y período; |
Las partidas de las partidas de los componentes de las partidas de los componentes de las partidas de los componentes de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas. | |||||||
YJ-300-1P | 300 | 4 y período;5 | 250 | 2 y período;5 | 168 | 4 y período;0 | 08B |
YJ-500-1P | 500 | 6 | 370 | 3 y período;5 | 345 | 5 y período;9 | 10A |
Se trata de un vehículo de la categoría YJ-600. | 600 | 6 | 370 | 3 y período;5 | 412 | 5 y período;2 | 10A |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 800 | 6 | 400 | 1 y período;3 | 650 | 4 y período;8 | 10A |
Las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas. | |||||||
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 800 | 6 | 370 | 1 y período;3 | 650 | 4 y período;8 | 10A |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 1000 | 10 | 400 | 1 y período;5 | 810 | 4 y período;2 | 12A |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 1300 | 10 | 600 | 2 y período;0 | 1050 | 4 y período;2 | 12A |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 1500 | 10 | 800 | 2 y período;5 | 1220 | 3 y período;8 | 12A |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 2000 | 10 | 1200 | 4 y período;5 | 2450 | 3 y período;6 | 12A |
Tags: