Product Details
Lugar de origen: China.
Certificación: ISO 9001
Payment & Shipping Terms
Cantidad de orden mínima: 20
Precio: Negotiable
Condiciones de pago: L/C, T/T, Western Union y Paypal
Capacidad de la fuente: 2000 juegos / mes
Modelo no.: |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Aplicación: |
Industriales |
Velocidad: |
Alta velocidad |
Número de estatores: |
De una sola fase |
Función: |
Conducción, control |
Protección de la carcasa: |
Tipo de la protección |
Número de polacos: |
1 |
Modo de arranque: |
Inicio con frecuencia variable |
Marca del producto: |
El uso universal |
Teoría: |
Motor eléctrico de puertas de fase única |
Válvula de tensión: |
Las partidas 1 y 2 no se aplicarán. |
Fuerza sustentadora máxima: |
1000 KG |
Altura máxima de elevación: |
10 metros |
Marca registrada: |
El uso universal |
Paquete de transporte: |
Embalaje estándar para exportación |
Especificación: |
El ISO |
Origen: |
Fujian y Xiamen |
Hs Código: |
850140000 |
Puerto: |
Xiamen, China |
Modelo no.: |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Aplicación: |
Industriales |
Velocidad: |
Alta velocidad |
Número de estatores: |
De una sola fase |
Función: |
Conducción, control |
Protección de la carcasa: |
Tipo de la protección |
Número de polacos: |
1 |
Modo de arranque: |
Inicio con frecuencia variable |
Marca del producto: |
El uso universal |
Teoría: |
Motor eléctrico de puertas de fase única |
Válvula de tensión: |
Las partidas 1 y 2 no se aplicarán. |
Fuerza sustentadora máxima: |
1000 KG |
Altura máxima de elevación: |
10 metros |
Marca registrada: |
El uso universal |
Paquete de transporte: |
Embalaje estándar para exportación |
Especificación: |
El ISO |
Origen: |
Fujian y Xiamen |
Hs Código: |
850140000 |
Puerto: |
Xiamen, China |
Número y fecha del modelo | Peso máximo de actualización (KG) | - ¿ Qué es? Alturas de actualización No se puede hacer nada. | El poder No se puede hacer nada. | Calificación actual No se puede hacer nada. | Producción Torque de trabajo En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, el número de unidades de producción de las mismas es el siguiente: | Rotación No se puede hacer nada. | No de la cadena y período; |
Las partidas de las partidas de los componentes de las partidas de los componentes de las partidas de los componentes de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas. | |||||||
YZ-300-1P | 300 | 4 y período;5 | 250 | 2 y período;5 | 168 | 4 y período;0 | 08B |
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 500 | 6 | 370 | 3 y período;5 | 345 | 5 y período;9 | 10A |
El número de unidades de producción | 600 | 6 | 370 | 3 y período;5 | 412 | 5 y período;2 | 10A |
Las condiciones de los equipos de ensayo y de ensayo | 800 | 6 | 460 | 4 y período;2 | 650 | 4 y período;8 | 10A |
Las condiciones de las pruebas de seguridad se especifican en el anexo II. | 1000 | 10 | 800 | 5 y período;8 | 810 | 4 y período;2 | 12A |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 1300 | 10 | 800 | 5 y período;8 | 1050 | 3 y período;8 | 12A |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 1500 | 10 | 1200 | 7 y período;5 | 1220 | 3 y período;8 | 12A |
Las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas. | |||||||
YZ-300-3P | 300 | 4 y período;5 | 180 | 0 y período;8 | 168 | 4 y período;0 | 08A |
YZ-500-3P | 500 | 6 | 250 | 1 y período;0 | 345 | 5 y período;9 | 10A |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 600 | 6 | 250 | 1 y período;0 | 412 | 5 y período;2 | 10A |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 800 | 6 | 370 | 1 y período;3 | 650 | 4 y período;8 | 10A |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 1000 | 10 | 400 | 1 y período;5 | 810 | 4 y período;2 | 12A |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 1300 | 10 | 800 | 2 y período;0 | 1050 | 4 y período;2 | 12A |
Las condiciones de los vehículos de la categoría M2 | 1500 | 10 | 800 | 2 y período;5 | 1220 | 3 y período;8 | 12A |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 2000 | 10 | 800 | 4 y período;5 | 2450 | 3 y período;6 | 12A |
Tags: