Product Details
Lugar de origen: China.
Certificación: ISO 9001
Payment & Shipping Terms
Cantidad de orden mínima: 20
Precio: Negotiable
Condiciones de pago: T/T, PayPal, Western Union
Capacidad de la fuente: 200 juegos/día
Modelo no.: |
YZ-800KG-1P |
Tipo de conducción: |
Electromecánica |
Tipo de corriente eléctrica: |
El aire acondicionado |
Marca del producto: |
El uso universal |
La teoría: |
Motor de puerta de rodillo automático |
Voltagem nominal: |
Las demás: |
Frecuencia nominal: |
50 Hz |
Mejorar el peso: |
800 kg de peso |
Aplicación: |
Industriales |
Número de polacos: |
4 |
Velocidad: |
De poca velocidad |
Protección de la carcasa: |
Tipo de la protección |
Función: |
Conducción, control |
Número de estatores: |
De tres fases |
Marca registrada: |
El uso universal |
Especificación: |
El ISO |
Origen: |
Fujian y Xiamen |
Hs Código: |
850140000 |
Paquete de transporte: |
Embalaje de espuma |
Modelo no.: |
YZ-800KG-1P |
Tipo de conducción: |
Electromecánica |
Tipo de corriente eléctrica: |
El aire acondicionado |
Marca del producto: |
El uso universal |
La teoría: |
Motor de puerta de rodillo automático |
Voltagem nominal: |
Las demás: |
Frecuencia nominal: |
50 Hz |
Mejorar el peso: |
800 kg de peso |
Aplicación: |
Industriales |
Número de polacos: |
4 |
Velocidad: |
De poca velocidad |
Protección de la carcasa: |
Tipo de la protección |
Función: |
Conducción, control |
Número de estatores: |
De tres fases |
Marca registrada: |
El uso universal |
Especificación: |
El ISO |
Origen: |
Fujian y Xiamen |
Hs Código: |
850140000 |
Paquete de transporte: |
Embalaje de espuma |
Número y fecha del modelo | Peso máximo de actualización (KG) | Altura máxima de actualización No se puede hacer nada. | El poder No se puede hacer nada. | Calificación actual No se puede hacer nada. | El par de salida (N.m) | Rotación No se puede hacer nada. | No de la cadena y período; | ||
Las partidas de las partidas de los componentes de las partidas de los componentes de las partidas de los componentes de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas. | |||||||||
YZ-300-1P | 300 | 4 y período;5 | 180 | 2 y período;2 | 168 | 3 y período;8 | 08B | ||
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 500 | 6 | 370 | 3 y período;5 | 345 | 5 y período;9 | 10A | ||
El número de unidades de producción | 600 | 6 | 370 | 3 y período;5 | 412 | 5 y período;2 | 10A | ||
Las condiciones de los equipos de ensayo y de ensayo | 800 | 6 | 400 | 4 y período;2 | 650 | 4 y período;8 | 10A | ||
Las condiciones de las pruebas de seguridad se especifican en el anexo II. | 1000 | 10 | 800 | 5 y período;8 | 810 | 4 y período;2 | 10A | ||
Las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas. | |||||||||
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 800 | 6 | 370 | 1 y período;3 | 650 | 4 y período;8 | 10A | ||
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 1000 | 10 | 400 | 1 y período;5 | 810 | 4 y período;2 | 12A | ||
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 1300 | 10 | 800 | 2 y período;0 | 1050 | 4 y período;2 | 12A | ||
Las condiciones de los vehículos de la categoría M2 | 1500 | 10 | 800 | 2 y período;5 | 1220 | 3 y período;8 | 12A |
Tags: