Product Details
Lugar de origen: China.
Nombre de la marca: Universal
Certificación: ISO 9001
Payment & Shipping Terms
Cantidad de orden mínima: 20
Precio: Negotiable
Condiciones de pago: LC, T/T, Paypal, Western Union
Capacidad de la fuente: 2000 juegos/día
Modelo no.: |
YZ-600KG-1P, también conocido como |
Aplicación: |
Industriales |
Velocidad: |
De poca velocidad |
Número de estatores: |
De una sola fase |
Función: |
Conducción, control |
Protección de la carcasa: |
Tipo de la protección |
Número de polacos: |
4 |
Modo de arranque: |
Inicio con frecuencia variable |
Marca del producto: |
El uso universal |
La teoría: |
Motor de las puertas de rodillos |
Peso máximo de actualización del motor del obturador: |
300 kilos |
Altura máxima de actualización del motor del obturador: |
los 6.5m |
Especies motoras: |
Motor asíncrono |
Charateristic: |
Compact y Vogue |
El motor: |
Suministro de electricidad |
Marca registrada: |
El uso universal |
Especificación: |
23"*20"*15" |
Origen: |
Fujian y Xiamen |
Hs Código: |
850140000 |
Paquete de transporte: |
Embalaje estándar para exportación |
Modelo no.: |
YZ-600KG-1P, también conocido como |
Aplicación: |
Industriales |
Velocidad: |
De poca velocidad |
Número de estatores: |
De una sola fase |
Función: |
Conducción, control |
Protección de la carcasa: |
Tipo de la protección |
Número de polacos: |
4 |
Modo de arranque: |
Inicio con frecuencia variable |
Marca del producto: |
El uso universal |
La teoría: |
Motor de las puertas de rodillos |
Peso máximo de actualización del motor del obturador: |
300 kilos |
Altura máxima de actualización del motor del obturador: |
los 6.5m |
Especies motoras: |
Motor asíncrono |
Charateristic: |
Compact y Vogue |
El motor: |
Suministro de electricidad |
Marca registrada: |
El uso universal |
Especificación: |
23"*20"*15" |
Origen: |
Fujian y Xiamen |
Hs Código: |
850140000 |
Paquete de transporte: |
Embalaje estándar para exportación |
Número y fecha del modelo | Peso máximo de actualización (KG) | Altura máxima de actualización No se puede hacer nada. | El poder No se puede hacer nada. | Calificación actual No se puede hacer nada. | El par de salida (N.m) | La velocidad de rotación y el tiempo de rotación | No de la cadena y período; | ||
Las partidas de las partidas de los componentes de las partidas de los componentes de las partidas de los componentes de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas. | |||||||||
YZ-300-1P | 300 | 4 y período;5 | 180 | 2 y período;2 | 168 | 3 y período;8 | 08B | ||
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 500 | 6 | 370 | 3 y período;5 | 345 | 5 y período;9 | 10A | ||
El número de unidades de producción | 600 | 6 | 370 | 3 y período;5 | 412 | 5 y período;2 | 10A | ||
Las condiciones de los equipos de ensayo y de ensayo | 800 | 6 | 400 | 4 y período;2 | 650 | 4 y período;8 | 10A | ||
Las condiciones de las pruebas de seguridad se especifican en el anexo II. | 1000 | 10 | 800 | 5 y período;8 | 810 | 4 y período;2 | 10A | ||
Las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas. | |||||||||
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 800 | 6 | 370 | 1 y período;3 | 650 | 4 y período;8 | 10A | ||
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 1000 | 10 | 400 | 1 y período;5 | 810 | 4 y período;2 | 12A | ||
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 1300 | 10 | 800 | 2 y período;0 | 1050 | 4 y período;2 | 12A | ||
Las condiciones de los vehículos de la categoría M2 | 1500 | 10 | 800 | 2 y período;5 | 1220 | 3 y período;8 | 12A |
Tags: