Product Details
Lugar de origen: China.
Certificación: ISO 9001
Payment & Shipping Terms
Cantidad de orden mínima: 20
Precio: Negotiable
Condiciones de pago: L/C, T/T, Western Union
Capacidad de la fuente: 2000 conjuntos/día
Modelo no.: |
YZ-1500KG-3P: el equipo de las unidades de seguridad. |
Número de estatores: |
De una sola fase |
Función: |
Control de las emisiones |
La teoría: |
Motor de puertas de corriente continua con persiana rodante |
Potencia nominal: |
300w |
Fuerza sustentadora máxima: |
600 kg de peso |
Altura máxima de elevación: |
6 metros |
Peso del motor principal: |
11 kg de peso |
Max Outer Dia. de la puerta: |
0.48m |
Marca registrada: |
El uso universal |
Especificación: |
23"*20"*15" |
Origen: |
Fujian y Xiamen |
Paquete de transporte: |
Embalaje estándar para exportación |
Modelo no.: |
YZ-1500KG-3P: el equipo de las unidades de seguridad. |
Número de estatores: |
De una sola fase |
Función: |
Control de las emisiones |
La teoría: |
Motor de puertas de corriente continua con persiana rodante |
Potencia nominal: |
300w |
Fuerza sustentadora máxima: |
600 kg de peso |
Altura máxima de elevación: |
6 metros |
Peso del motor principal: |
11 kg de peso |
Max Outer Dia. de la puerta: |
0.48m |
Marca registrada: |
El uso universal |
Especificación: |
23"*20"*15" |
Origen: |
Fujian y Xiamen |
Paquete de transporte: |
Embalaje estándar para exportación |
Número y fecha del modelo | Peso máximo de actualización (KG) | Altura máxima de actualización No se puede hacer nada. | El poder No se puede hacer nada. | Calificación actual No se puede hacer nada. | El par de salida (N.m) | La velocidad de rotación y el tiempo de rotación | No de la cadena y período; |
Las partidas de las partidas de los componentes de las partidas de los componentes de las partidas de los componentes de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas. | |||||||
YZ-300-1P | 300 | 4 y período;5 | 250 | 2 y período;5 | 168 | 4 y período;0 | 08B |
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 500 | 6 | 370 | 3 y período;5 | 345 | 5 y período;9 | 10A |
El número de unidades de producción | 600 | 6 | 370 | 3 y período;5 | 412 | 5 y período;2 | 10A |
Las condiciones de los equipos de ensayo y de ensayo | 800 | 6 | 460 | 4 y período;2 | 650 | 4 y período;8 | 10A |
Las condiciones de las pruebas de seguridad se especifican en el anexo II. | 1000 | 10 | 800 | 5 y período;8 | 810 | 4 y período;2 | 12A |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 1300 | 10 | 800 | 5 y período;8 | 1050 | 3 y período;8 | 12A |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 1500 | 10 | 1200 | 7 y período;5 | 1220 | 3 y período;8 | 12A |
Las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas. | |||||||
YZ-300-3P | 300 | 4 y período;5 | 180 | 0 y período;8 | 168 | 4 y período;0 | 08A |
YZ-500-3P | 500 | 6 | 250 | 1 y período;0 | 345 | 5 y período;9 | 10A |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 600 | 6 | 250 | 1 y período;0 | 412 | 5 y período;2 | 10A |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 800 | 6 | 370 | 1 y período;3 | 650 | 4 y período;8 | 10A |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 1000 | 10 | 400 | 1 y período;5 | 810 | 4 y período;2 | 12A |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 1300 | 10 | 800 | 2 y período;0 | 1050 | 4 y período;2 | 12A |
Las condiciones de los vehículos de la categoría M2 | 1500 | 10 | 800 | 2 y período;5 | 1220 | 3 y período;8 | 12A |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 2000 | 10 | 800 | 4 y período;5 | 2450 | 3 y período;6 | 12A |
Tags: