Product Details
Lugar de origen: China.
Certificación: ISO 9001
Payment & Shipping Terms
Cantidad de orden mínima: 20
Precio: Negotiable
Condiciones de pago: LC, T/T, Paypal, Western Union
Capacidad de la fuente: 2000 conjuntos/día
Modelo no.: |
YZ-800KG-3P, el cual es el más pequeño. |
Aplicación: |
El uso universal |
Velocidad: |
De poca velocidad |
Número de estatores: |
De una sola fase |
Función: |
Conducción, control |
Protección de la carcasa: |
Tipo cerrado |
Número de polacos: |
1 |
Modo de arranque: |
Inicio con frecuencia variable |
Marca del producto: |
El uso universal |
Teoría: |
Motor de puertas de obturación de rodillos de control remoto |
Fuente de alimentación: |
380 V 50 Hz |
Fuerza sustentadora máxima: |
800 kg de peso |
Altura máxima de elevación: |
6 metros |
Entrega: |
por el mar, el aire o expreso |
Marca registrada: |
El uso universal |
Especificación: |
El ISO |
Origen: |
Fujian y Xiamen |
Hs Código: |
850140000 |
Paquete de transporte: |
Embalaje estándar para exportación |
Modelo no.: |
YZ-800KG-3P, el cual es el más pequeño. |
Aplicación: |
El uso universal |
Velocidad: |
De poca velocidad |
Número de estatores: |
De una sola fase |
Función: |
Conducción, control |
Protección de la carcasa: |
Tipo cerrado |
Número de polacos: |
1 |
Modo de arranque: |
Inicio con frecuencia variable |
Marca del producto: |
El uso universal |
Teoría: |
Motor de puertas de obturación de rodillos de control remoto |
Fuente de alimentación: |
380 V 50 Hz |
Fuerza sustentadora máxima: |
800 kg de peso |
Altura máxima de elevación: |
6 metros |
Entrega: |
por el mar, el aire o expreso |
Marca registrada: |
El uso universal |
Especificación: |
El ISO |
Origen: |
Fujian y Xiamen |
Hs Código: |
850140000 |
Paquete de transporte: |
Embalaje estándar para exportación |
Número y fecha del modelo | Peso máximo de actualización (KG) | Altura máxima de actualización No se puede hacer nada. | Potencia de salida No se puede hacer nada. | Calificación actual No se puede hacer nada. | El par de salida (N.m) | Rotación No se puede hacer nada. | No de la cadena y período; |
Las partidas de las partidas de los componentes de las partidas de los componentes de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas. | |||||||
YZ-300-1P | 300 | 4 y período;5 | 250 | 2 y período;5 | 168 | 4 y período;0 | 08B |
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 500 | 6 | 370 | 3 y período;5 | 345 | 5 y período;9 | 10A |
El número de unidades de producción | 600 | 6 | 370 | 3 y período;5 | 412 | 5 y período;2 | 10A |
Las condiciones de los equipos de ensayo y de ensayo | 800 | 6 | 400 | 1 y período;3 | 650 | 4 y período;8 | 10A |
Las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas. | |||||||
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 800 | 6 | 370 | 1 y período;3 | 650 | 4 y período;8 | 10A |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 1000 | 10 | 400 | 1 y período;5 | 810 | 4 y período;2 | 12A |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 1300 | 10 | 600 | 2 y período;0 | 1050 | 4 y período;2 | 12A |
Las condiciones de los vehículos de la categoría M2 | 1500 | 10 | 800 | 2 y período;5 | 1220 | 3 y período;8 | 12A |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 2000 | 10 | 1200 | 4 y período;5 | 2450 | 3 y período;6 | 12A |
Tags: